| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14094075 | 乳晕漂红 | ¥4300 | 上升 | 成都亚鑫时尚医美 | 张雁鸣 |
| 14035806 | 乳晕漂红 | ¥10200 | 涨幅较小 | 北京美容整形医院 | 文为杰 |
| 14055318 | 乳晕漂红 | ¥14400 | 平稳回落 | 吉安中心人民医院整形外科 | 周著祖 |
| 14058633 | 乳晕漂红 | ¥2800 | 保持平稳 | 青岛华青医院整形科 | 何莹莹 |
| 14087871 | 乳晕漂红 | ¥4800 | 平稳回落 | 嘉华伊美医学美容诊所 | 孙贤宝 |
| 14075920 | 乳晕漂红 | ¥6200 | 基本有降 | 南昌同济医疗美容医院 | 赵术 |
| 14015820 | 乳晕漂红 | ¥3600 | 涨幅较大 | 杭州珠儿丽医疗美容诊所 | 李烟景 |
| 14020486 | 乳晕漂红 | ¥3800 | 略有上升 | 兴安盟人民医院整形美容科 | 阮慧 |
| 14098794 | 乳晕漂红 | ¥6500 | 有优惠活动 | 西安恒钥医疗美容门诊部 | 肖美英 |
| 14017020 | 乳晕漂红 | ¥8200 | 持续上涨 | 驻马店市中医院整形外科 | 孙静 |
一、乳晕漂红整形项目介绍:

项目:乳晕漂红;疗程:一个或多个疗程(每疗程5次);效果:持久美丽;术后休息:3天;时长:1周左右,视情况而定,详询客服。
二、乳晕漂红整形案例:
