| 编号 | 项目 | 价格 | 价格走势 | 推荐医院 | 推荐医生 |
| 14092694 | 自体脂肪填充丰唇 | ¥6800 | 稳中调整 | 金华瑞丽医疗整形美容医院 | 杨意 |
| 14053102 | 自体脂肪填充丰唇 | ¥4300 | 平稳回落 | 泸西县人民医院整形科 | 李承新 |
| 14010966 | 自体脂肪填充丰唇 | ¥7900 | 有优惠活动 | 无锡华美整形美容医院 | 杨林 |
| 14041195 | 自体脂肪填充丰唇 | ¥5000 | 涨幅较小 | 广州美适康医疗美容门诊部 | 孙延红 |
| 14052629 | 自体脂肪填充丰唇 | ¥6600 | 普遍下降 | 武汉洪山爱美汇整形美容医院 | 陈华德 |
| 14099686 | 自体脂肪填充丰唇 | ¥6100 | 上升 | 乐山天姿医疗美容诊所 | 葛本良 |
| 14018096 | 自体脂肪填充丰唇 | ¥4800 | 普遍下降 | 济宁博爱医院微创整形科 | 吴晓勇 |
| 14025680 | 自体脂肪填充丰唇 | ¥7400 | 主流回升 | 常熟美伊度医疗美容门诊部 | 张义晨 |
| 14091631 | 自体脂肪填充丰唇 | ¥4700 | 下降 | 蚌埠涵韩医疗美容诊所 | 赵雪菲 |
| 14040429 | 自体脂肪填充丰唇 | ¥6200 | 下降 | 大理佘珩整形外科医院 | 王英明 |
一、自体脂肪填充丰唇整形项目介绍:

项目:自体脂肪填充丰唇;疗程:2-3次注射,具体视情况而定,详情咨询客服;效果:打造专属效果;术后休息:长久保持,具体视情况而定,请咨询医生或在线客服;时长:3小时以上,视情况而定,详询客服。
二、自体脂肪填充丰唇整形案例:
